Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
|
One Wanchai / 壹環
---- (@$----)
$27,000 (@$58.06)
Gross Area: 614' Saleable Area: 465'
|
|
|
|
|
The Gloucester / 尚匯
No.212 Gloucester Road / 告士打道212號 - (Ref. No. 19498) |
Wan Chai 灣仔 |
< Back |
Photo for reference only
|
|
1 1 1
|
Rent Price / 租金 | : | $23,000 (@$67.85) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 478' | Saleable Area / 實用面積 | : | 339' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 10 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Gym | Indoor swimming pool | Function Room | Communal Garden |
Transportation / 附近交通 | : | MTR | Bus | Taxi | Ferry Pier | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 16-04-2021 |
|
|
|
|