Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
|
The Mount Austin / The Mount Austin
8 Mount Austin Road / 柯士甸山道8號 - (Ref. No. 7680) |
The Peak 山頂 |
< Back |
Photo for reference only
|
|
3 3 2
|
Rent Price / 租金 | : | $88,000 (@$55.87) |
Management Fee / 管理費用 | : | $8 |
Gov. Rate / 差餉 | : | $6 |
Gross Area / 建築面積 | : | 2,035' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,575' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | High |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 19 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 27-01-2021 |
|
|
|
|