Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
Pine Crest / 松苑
---- (@$----)
$120,000 (@$62.60)
Gross Area: 2,250' Saleable Area: 1,917'
|
|
|
|
|
|
|
Repulse Bay Road 127 / 淺水灣道127號
127 Repulse Bay Road / 淺水灣道127號 - (Ref. No. 17695) |
Repulse Bay 淺水灣 |
< Back |
Photo for reference only
|
|
4 3 1
|
Rent Price / 租金 | : | $188,000 (@$80.55) |
Saleable Area / 實用面積 | : | 2,334' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | High |
Facing / 坐向 | : | South |
Property Age / 樓齡 | : | 22 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Gym | Children Playground | Indoor swimming pool | Outdoor swimming pool | Sauna | Spa | Function Room | Games Room | Communal Garden |
Transportation / 附近交通 | : | Shuttle Bus | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | Club Bar | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| David Lee |
|
| +852 98428599 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 17-04-2021 |
|
|
|
|