Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
Twin Brook / 雙溪
$150,000,000 (@$61,907)
$140,000 (@$57.78) Gross Area: 2,700' Saleable Area: 2,423'
|
|
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
4 3 2
|
Rent Price / 租金 | : | $105,000 (@$45.49) |
Gross Area / 建築面積 | : | 2,794' | Saleable Area / 實用面積 | : | 2,308' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 34 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Tennis Court | Gym | Squash Court | Children Playground | Indoor swimming pool | Outdoor swimming pool | Sauna | Spa | Function Room | Games Room |
Transportation / 附近交通 | : | Shuttle Bus | Taxi |
Features / 物業特色 | : | Club Bar | 24-hour Security | Satellite TV | Car Park | Restaurant |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 14-08-2022 |
|
|
|
|