Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
Azura / 蔚然
---- (@$----)
$80,000 (@$61.92)
Saleable Area: 1,292'
|
|
|
Golden Lodge / 金帝軒
$9,700,000 (@$21,319)
$28,000 (@$61.54)
Gross Area: 656' Saleable Area: 455'
|
|
Soho 38 / Soho 38
$8,200,000 (@$30,483)
$19,000 (@$70.63)
Gross Area: 400' Saleable Area: 269'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 2
|
Sale Price / 售價 | : | $29,000,000 (@$24,247) |
Gross Area / 建築面積 | : | 1,531' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,196' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 25 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Gym | Children Playground | Sauna | Function Room | Golf Driving Range | Communal Garden |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 25-01-2021 |
|
|
|
|