Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
|
Soho 38 / Soho 38
---- (@$----)
$25,000 (@$92.59)
Gross Area: 400' Saleable Area: 270'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
1 1 1
|
Sale Price / 售價 | : | $12,000,000 (@$31,579) |
Rent Price / 租金 | : | $31,000 (@$81.58) |
Gross Area / 建築面積 | : | 544' | Saleable Area / 實用面積 | : | 380' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 7 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Gym | Children Playground | Outdoor swimming pool | Sauna | Spa | Function Room | Games Room | Aerobics Room | Communal Garden |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 09-12-2019 |
|
|
|
|