Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
Bon-Point / 雍慧閣
---- (@$----)
$48,000 (@$55.75)
Gross Area: 1,228' Saleable Area: 861'
|
|
|
The Morgan / 敦皓
$38,300,000 (@$40,919)
$54,000 (@$57.69)
Saleable Area: 936'
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 2
|
Rent Price / 租金 | : | $42,000 (@$49.18) Incl. |
Saleable Area / 實用面積 | : | 854' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | High |
Facing / 坐向 | : | North |
Property Age / 樓齡 | : | 26 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Basketball | Children Playground | Outdoor swimming pool |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Alen Au |
|
| +852 62539808 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 24-01-2021 |
|
|
|
|