Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
Gramercy / 瑧環
---- (@$----)
$37,000 (@$82.41)
Gross Area: 613' Saleable Area: 449'
|
|
Gramercy / 瑧環
---- (@$----)
$23,000 (@$77.70)
Gross Area: 437' Saleable Area: 296'
|
|
Park Height / 柏苑
---- (@$----)
$26,000 (@$67.53)
Gross Area: 590' Saleable Area: 385'
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 2
|
Sale Price / 售價 | : | $28,500,000 (@$33,929) |
Rent Price / 租金 | : | $50,000 (@$59.52) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 1,124' | Saleable Area / 實用面積 | : | 840' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 20 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Gym | Children Playground | Indoor swimming pool | Sauna | Spa | Aerobics Room | Bowling |
Transportation / 附近交通 | : | Shuttle Bus | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 14-04-2021 |
|
|
|
|