Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
2 2 2
|
Rent Price / 租金 | : | $33,000 (@$47.55) Excl. |
Management Fee / 管理費用 | : | $1,791 |
Gov. Rate / 差餉 | : | $1,218 |
Gross Area / 建築面積 | : | 886' | Saleable Area / 實用面積 | : | 694' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 35 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Children Playground | Outdoor swimming pool | Communal Garden |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 27-01-2021 |
|
|
|
|