Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
Serenade / 上林
$22,000,000 (@$27,919)
---- (@$----)
Gross Area: 1,032' Saleable Area: 788'
|
|
Dragon Garden / 龍園
$33,980,000 (@$21,264)
---- (@$----)
Gross Area: 1,750' Saleable Area: 1,598'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
5 4 2
|
Rent Price / 租金 | : | $200,000 (@$71.02) |
Gross Area / 建築面積 | : | 3,650' | Saleable Area / 實用面積 | : | 2,816' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 11 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Gym | Indoor swimming pool | Outdoor swimming pool | Sauna | Function Room | Communal Garden |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 24-01-2021 |
|
|
|
|