Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
Grand Bowen / 寶雲殿
---- (@$----)
$54,000 (@$49.59)
Gross Area: 1,541' Saleable Area: 1,089'
|
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 2
|
Rent Price / 租金 | : | $85,000 (@$54.95) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 2,042' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,547' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 28 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Tennis Court | Gym | Squash Court | Basketball | Children Playground | Billiard Room | Outdoor swimming pool | Sauna | Spa | Function Room | Games Room | Aerobics Room | Communal Garden |
Transportation / 附近交通 | : | Shuttle Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | Club Bar | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park | Restaurant |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 18-01-2021 |
|
|
|
|