Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
Bella Vista / 蔚晴軒
---- (@$----)
$18,500 (@$48.30)
Gross Area: 581' Saleable Area: 383'
|
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 1
|
Rent Price / 租金 | : | $45,000 (@$40.21) Incl. |
Saleable Area / 實用面積 | : | 1,119' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 44 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 19-01-2021 |
|
|
|
|