Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
May Tower I / 梅苑1座
$92,000,000 (@$41,479)
---- (@$----)
Gross Area: 2,850' Saleable Area: 2,218'
|
|
|
|
Dragon View / 龍景樓
---- (@$----)
$86,000 (@$36.58)
Gross Area: 2,400' Saleable Area: 2,351'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
4 3 0
|
Rent Price / 租金 | : | $144,000 (@$72,000.00) Incl. |
Saleable Area / 實用面積 | : | 2' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | High |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 45 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Gym | Children Playground | Sauna | Function Room | Games Room |
Transportation / 附近交通 | : | Shuttle Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Car Park | Pet Friendly |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| David Lee |
|
| +852 98428599 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 18-01-2021 |
|
|
|
|