Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
Floral Tower / 福熙苑
$13,600,000 (@$21,900)
---- (@$----) Gross Area: 791' Saleable Area: 621'
|
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 1
|
Rent Price / 租金 | : | $72,000 (@$51.28) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 1,732' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,404' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 41 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Outdoor swimming pool |
Transportation / 附近交通 | : | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV | Car Park |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 15-08-2022 |
|
|
|
|