Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
|
Ventris Place - Block B / 雲地利台 (B)
19-23 Ventris Road / 雲地利道19-23號 - (Ref. No. 12892) |
Happy Valley 跑馬地 |
< Back |
Photo for reference only
|
|
3 2 1
|
Sale Price / 售價 | : | $28,000,000 (@$22,240) |
Rent Price / 租金 | : | $72,000 (@$57.19) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 1,471' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,259' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | Mid |
Facing / 坐向 | : | South East |
Property Age / 樓齡 | : | 34 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Outdoor swimming pool |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | Cable TV | Car Park | Car port |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 18-02-2019 |
|
|
|
|