Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
Peace House / 愉都大廈
$12,000,000 (@$15,727)
---- (@$----)
Gross Area: 1,000' Saleable Area: 763'
|
|
Elegant Court / 華苑
$10,800,000 (@$20,690)
---- (@$----)
Gross Area: 627' Saleable Area: 522'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
1 1 1
|
Sale Price / 售價 | : | $8,900,000 (@$25,070) |
Rent Price / 租金 | : | $18,800 (@$52.96) Incl. |
Saleable Area / 實用面積 | : | 355' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 6 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 12-04-2021 |
|
|
|
|