Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
|
|
The Altitude / 紀雲峰
$39,000,000 (@$26,878)
---- (@$----)
Gross Area: 1,885' Saleable Area: 1,451'
|
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
0 1 1
|
Rent Price / 租金 | : | $16,000 (@$76.92) Incl. |
Saleable Area / 實用面積 | : | 208' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | -- |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Facilities / 文娛設施 | : | Clubhouse | Gym | Barbecue Area | Function Room |
Transportation / 附近交通 | : | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
|
| +852 96426969 / 21552882 |
|
Advertisement Date / 廣告日期 | : | 12-04-2021 |
|
|
|
|