Mortgage Calculator |
|
|
|
Similar Properties |
|
Empire Court / 蟾宮大廈
$16,000,000 (@$16,260)
---- (@$----)
Gross Area: 1,300' Saleable Area: 984'
|
|
|
|
Park Haven / 曦巒
$23,800,000 (@$40,545)
$39,000 (@$66.44)
Gross Area: 809' Saleable Area: 587'
|
|
|
|
|
Photo for reference only
|
|
3 2 1
|
Sale Price / 售價 | : | $22,800,000 (@$18,689) |
Rent Price / 租金 | : | $46,500 (@$38.11) Incl. |
Gross Area / 建築面積 | : | 1,600' | Saleable Area / 實用面積 | : | 1,220' |
Area / 地區 | : | Hong Kong Island / 香港島 |
Floor / 樓層 | : | -- |
Facing / 坐向 | : | -- |
Property Age / 樓齡 | : | 54 |
Property Type / 類型 | : | Unit/Flat/Apartment |
Property Layout / 間格 | : | Simplex |
Transportation / 附近交通 | : | MTR | Bus | Taxi | Mini Bus |
Features / 物業特色 | : | 24-hour Security | Broadband | Cable TV | Satellite TV |
Developer / 發展商 | : | |
Building Info / 項目概況 | : | |
Agent Info |
 |
| Sissy Li |
| +852 96426969 / 21552882 |
|
|
|
|
|